FRER TAT022 / Ø 22 – mättransformator för kabel
Ladda ned datablad: Mättransformatorer - klass 0,5 ǀ 1 ǀ 3 • (2,93 MB)
Beskrivning
Tekniska data
| Brandsäker termoplast | UL94-V0 |
| Frekvensområde | 50÷60 Hz |
| insulation reference voltage | 0,72 kV |
| Testspänning | 3 kV x 1’ 50 Hz |
| Tempklass | E |
| Skyddsklass | IP 20 |
| continuous overcurrent | 1,2 In |
| rated short-time thermal current (I th) | 40 In |
| rated dynamic current (I dyn) | 2.5 x I th |
| Säkerhetsfaktor | N ≤5 |
| max. power dissipation (max range value) | ≤ 2,5W |
| operating temperature | -25 +50 °C |
| storage temperature | -40 +80 °C |
| Tillverkningsstandard | IEC/EN 61869-1, IEC/EN 61869-2 |
| integrated secondary terminals | 6 mm² |
| BELASTNING VA | ||||
| OMSÄTTNING | KLASS 0,5 | KLASS 1 | KLASS 3 | ARTIKELNUMMER |
| 40/5 A | 1,2 | TAT022040X05 | ||
| 50/5 A | 1,2 | TAT022050X05 | ||
| 60/5 A | 1,5 | TAT022060X05 | ||
| 80/5 A | 1 | 2,5 | TAT022080X05 | |
| 100/5 A | 1,5 | 3 | TAT022100X05 | |
| 120/5 A | 2 | 4 | TAT022120X05 | |
| 150/5 A | 1 | 3 | 5 | TAT022150X05 |
| 200/5 A | 1 | 1,5 | 2 | TAT022200X05 |
| 250/5 A | 1 | 1,5 | 3 | TAT022250X05 |
| 300/5 A | 1 | 2 | 4 | TAT022300X05 |
| 400/5 A | 1,5 | 3 | 5 | TAT022400X05 |
| 500/5 A | 2 | 4 | 6 | TAT022500X05 |
| 600/5 A | 2,5 | 5 | 7 | TAT022600X05 |
| 40/1 A | 1,2 | TAT022040X01 | ||
| 50/1 A | 1,2 | TAT022050X01 | ||
| 60/1 A | 1,5 | TAT022060X01 | ||
| 80/1 A | 1 | 2,5 | TAT022080X01 | |
| 100/1 A | 1,5 | 3 | TAT022100X01 | |
| 120/1 A | 2 | 4 | TAT022120X01 | |
| 150/1 A | 1 | 3 | 5 | TAT022150X01 |
| 200/1 A | 1 | 1,5 | 2 | TAT022200X01 |
| 250/1 A | 1 | 1,5 | 3 | TAT022250X01 |
| 300/1 A | 1 | 2 | 4 | TAT022300X01 |
| 400/1 A | 1,5 | 3 | 5 | TAT022400X01 |
| 500/1 A | 2 | 4 | 6 | TAT022500X01 |
| 600/1 A | 2,5 | 5 | 7 | TAT022600X01 |



