FRER TAC005 – measuring transformer primary wound
Download the data sheet: Mättransformatorer - klass 0,5 ǀ 1 ǀ 3 • (2.93 MB)
Description
Technical data
| Brandsäker termoplast | UL94-V0 |
| Frekvensområde | 50÷60 Hz |
| min. rated burden | 3VA |
| insulation reference voltage | 0,72 kV |
| Testspänning | 3 kV x 1’ 50 Hz |
| Tempklass | E |
| Skyddsklass | IP 20 |
| continuous overcurrent | 1,2 In |
| rated short-time thermal current (I th) | 60 In |
| rated dynamic current (I dyn) | 2.5 x I th |
| Säkerhetsfaktor | N ≤5 |
| max. power dissipation (max range value) | ≤ 2W |
| operating temperature | -25 +50 °C |
| storage temperature | -40 +80 °C |
| Tillverkningsstandard | IEC/EN 61869-1, IEC/EN 61869-2 |
| integrated secondary terminals | 6 mm² |
| BELASTNING VA | |||
| OMSÄTTNING | KLASS 0,5 | KLASS 1 | ARTIKELNUMMER |
| 5/1 A | 5 | 7 | TAC005005X01 |
| 10/1 A | 5 | 7 | TAC005010X01 |
| 15/1 A | 5 | 7 | TAC005015X01 |
| 20/1 A | 5 | 7 | TAC005020X01 |
| 25/1 A | 5 | 7 | TAC005025X01 |
| 30/1 A | 5 | 7 | TAC005030X01 |
| 40/1 A | 5 | 7 | TAC005040X01 |
| 50/1 A | 5 | 7 | TAC005050X01 |
| 60/1 A | 5 | 7 | TAC005060X01 |
| 80/1 A | 5 | 7 | TAC005080X01 |
| 100/1 A | 5 | 7 | TAC005100X01 |
| 5/5 A | 5 | 7 | TAC005005X05 |
| 10/5 A | 5 | 7 | TAC005010X05 |
| 15/5 A | 5 | 7 | TAC005015X05 |
| 20/5 A | 5 | 7 | TAC005020X05 |
| 25/5 A | 5 | 7 | TAC005025X05 |
| 30/5 A | 5 | 7 | TAC005030X05 |
| 40/5 A | 5 | 7 | TAC005040X05 |
| 50/5 A | 5 | 7 | TAC005050X05 |
| 60/5 A | 5 | 7 | TAC005060X05 |
| 80/5 A | 5 | 7 | TAC005080X05 |
| 100/5 A | 5 | 7 | TAC005100X05 |



