FRER TAC033 / 30×10 – metering transformer for rail packs
Download the data sheet: Mättransformatorer - klass 0,5 ǀ 1 ǀ 3 • (2.93 MB)
Description
Technical data
| Brandsäker termoplast | UL94-V0 |
| Frekvensområde | 50÷60 Hz |
| insulation reference voltage | 0,72 kV |
| Testspänning | 3 kV x 1’ 50 Hz |
| Tempklass | E |
| Skyddsklass | IP 20 |
| continuous overcurrent | 1,2 In |
| rated short-time thermal current (I th) | 60 In |
| rated dynamic current (I dyn) | 2.5 x I th |
| Säkerhetsfaktor | N ≤5 |
| max. power dissipation (max range value) | ≤ 5W |
| operating temperature | -25 +50 °C |
| storage temperature | -40 +80 °C |
| Tillverkningsstandard | IEC/EN 61869-1, IEC/EN 61869-2 |
| integrated secondary terminals | 6 mm² |
| BELASTNING VA | |||
| OMSÄTTNING | KLASS 0,5 | KLASS 1 | ARTIKELNUMMER |
| 60/5 A | 1 | 1,5 | TAC033060X05 |
| 80/5 A | 2 | 3 | TAC033080X05 |
| 100/5 A | 3 | 4 | TAC033100X05 |
| 120/5 A | 4 | 5 | TAC033120X05 |
| 150/5 A | 5 | 7,5 | TAC033150X05 |
| 200/5 A | 7,5 | 10 | TAC033200X05 |
| 250/5 A | 10 | 12 | TAC033250X05 |
| 300/5 A | 10 | 15 | TAC033300X05 |
| 400/5 A | 12 | 20 | TAC033400X05 |
| 500/5 A | 15 | 25 | TAC033500X05 |
| 600/5 A | 20 | 30 | TAC033600X05 |
| 60/1 A | 1 | 1,5 | TAC033060X01 |
| 80/1 A | 2 | 3 | TAC033080X01 |
| 100/1 A | 3 | 4 | TAC033100X01 |
| 120/1 A | 4 | 5 | TAC033120X01 |
| 150/1 A | 5 | 7,5 | TAC033150X01 |
| 200/1 A | 7,5 | 10 | TAC033200X01 |
| 250/1 A | 10 | 12 | TAC033250X01 |
| 300/1 A | 10 | 15 | TAC033300X01 |
| 400/1 A | 12 | 20 | TAC033400X01 |
| 500/1 A | 15 | 25 | TAC033500X01 |
| 600/1 A | 20 | 30 | TAC033600X01 |


