FRER TAC032 / 32×10 – metering transformer for rail packs
Download the data sheet: Mättransformatorer - klass 0,5 ǀ 1 ǀ 3 • (2.93 MB)
Description
Technical data
| Brandsäker termoplast | UL94-V0 |
| Frekvensområde | 50÷60 Hz |
| insulation reference voltage | 0,72 kV |
| Testspänning | 3 kV x 1’ 50 Hz |
| Tempklass | E |
| Skyddsklass | IP 20 |
| continuous overcurrent | 1,2 In |
| rated short-time thermal current (I th) | 40 In |
| rated dynamic current (I dyn) | 2.5 x I th |
| Säkerhetsfaktor | N ≤5 |
| max. power dissipation (max range value) | ≤ 3,5W |
| operating temperature | -25 +50 °C |
| storage temperature | -40 +80 °C |
| Tillverkningsstandard | IEC/EN 61869-1, IEC/EN 61869-2 |
| integrated secondary terminals | 6 mm² |
| BELASTNING VA | ||||
| OMSÄTTNING | KLASS 0,5 | KLASS 1 | KLASS 3 | ARTIKELNUMMER |
| 40/5 A | 1 | TAC032040X05 | ||
| 50/5 A | 1,2 | TAC032050X05 | ||
| 60/5 A | 1,5 | TAC032060X05 | ||
| 80/5 A | 1 | 2,5 | TAC032080X05 | |
| 100/5 A | 1 | 2 | 3 | TAC032100X05 |
| 120/5 A | 2 | 3 | 4 | TAC032120X05 |
| 150/5 A | 2,5 | 3 | 5 | TAC032150X05 |
| 200/5 A | 3 | 5 | 8 | TAC032200X05 |
| 250/5 A | 4 | 7 | 10 | TAC032250X05 |
| 300/5 A | 6 | 10 | 12 | TAC032300X05 |
| 400/5 A | 10 | 12 | 12 | TAC032400X05 |
| 500/5 A | 12 | 15 | 15 | TAC032500X05 |
| 600/5 A | 12 | 15 | 15 | TAC032600X05 |
| 40/1 A | 1 | TAC032040X01 | ||
| 50/1 A | 1,2 | TAC032050X01 | ||
| 60/1 A | 1,5 | TAC032060X01 | ||
| 80/1 A | 1 | 2,5 | TAC032080X01 | |
| 100/1 A | 1 | 2 | 3 | TAC032100X01 |
| 120/1 A | 2 | 3 | 4 | TAC032120X01 |
| 150/1 A | 2,5 | 3 | 5 | TAC032150X01 |
| 200/1 A | 3 | 5 | 8 | TAC032200X01 |
| 250/1 A | 4 | 7 | 10 | TAC032250X01 |
| 300/1 A | 6 | 10 | 12 | TAC032300X01 |
| 400/1 A | 10 | 12 | 12 | TAC032400X01 |
| 500/1 A | 12 | 15 | 15 | TAC032500X01 |
| 600/1 A | 12 | 15 | 15 | TAC032600X01 |


